Consultez la disponibilité de nos cabinets au Centre Tulipe
Cabinet 1 : Explorez nos créneaux libres
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Jeudi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Vendredi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Samedi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet 2 : Explorez nos créneaux libres
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet 3 : Explorez nos créneaux libres
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Samedi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet 4 : Explorez nos créneaux libres
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Mardi | 🟢 | 🟠 Disponible le : 01-02-2025 | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 |
Mercredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet 5 : Explorez nos créneaux libres
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Vendredi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage